Dane teleadresowe

Lp. Name Telefon Stanowisko
1 Krośnieńska Biblioteka Publiczna 13/ 432 13 56, 432 13 70
2 mgr Bogusława Bęben 13/ 432 13 70 w. 21 Dyrektor
3 mgr Małgorzata Zajdel 13/ 432 52 35 w. 29 Główny Księgowy
4 mgr Monika Machowicz 13/ 432 13 70 w. 26 Instruktor
5 Małgorzata Jasiewicz 13/ 432 13 70 w. 26 Instruktor
6 Maria Jamroga-Giba 13/ 432 52 35 w. 22 Kierownik Działu Organizacji, Kadr i Administracji
7 mgr Grażyna Ziembicka 13/ 432 52 35 w. 30 Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
8 mgr Ewa Zych 13/ 432 13 56 w. 23 Kierownik Wypożyczalni Głównej
9 mgr Beata Szarek 13/ 432 13 56 w. 28 Kierownik Czytelni Głównej
10 mgr Agnieszka Bogacz 13/ 432 56 49 Kierownik Filii nr 1 - Polanka
11 mgr Jolanta Gancarska 13/ 436 85 37 Kierownik Filii nr 2 - Suchodół
12 mgr Joanna Frydrych 512 37 41 22 Kierownik Filii nr 3 - Os. Traugutta
13 mgr Małgorzata Węgrzyn 13/ 432 55 20 Kierownik Filii nr 4 - Os. Tysiąclecia
14 Jadwiga Wacławik 13/ 432 53 60 Bibliotekarz - Filia nr 5 - Białobrzegi
15 Sławomir Giba 13/ 432 50 15 Kierownik Filii nr 6 - Centrum Multimedialnego
16 Pracownia Digitalizacji Zbiorów 13/ 432 50 15 Filia nr 6 - Centrum Multimedialne
17 mgr Dorota Rec 13/ 436 59 00 Kierownik Filii nr 7 - Os. Turaszówka
18 mgr Elżbieta Staroń 13/ 432 13 56 w. 39 Kierownik Oddziału dla Dzieci

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Początek strony